機能一覧
《Professional Edition 限定機能》
《オプション機能(有償)》
負荷のかからない工数入力・工数管理
| カテゴリ | 機能 | Std | Pro |
|---|---|---|---|
| 工数入力 | ドラッグ&ドロップでの工数入力 | ○ | ○ |
| モバイル端末から工数入力 | ○ | ○ | |
| 工数を工程分類・作業分類で細分化 | ○ | ○ | |
| ガントチャートやマイページから気軽に工数入力 | ○ | ○ | |
| 工数の入力忘れをお知らせ | ○ | ○ | |
| 入力支援 | グループウェアからの予定インポート | ○ | ○ |
| プロジェクト画面から自分の工数を直接入力 | ○ | ○ | |
| フィルタリングと検索 | ○ | ○ | |
| 自分に割り当たっているアイテムがすぐにわかる | ○ | ○ | |
| プロジェクト編集 | 工数入力画面でアイテムのフィールド更新 | ○ | ○ |
| 作業に対するコメント(報告)を入力 | ○ | ○ | |
| クイックレポート | プロジェクトやアイテム別に工数を集計 | ○ | ○ |
| 工程や作業の分類別に工数を集計 | ○ | ○ | |
| リアルタイムにグラフ化 | ○ | ○ | |
| 任意の集計軸で独自のレポートを作成 | ○ | ○ | |
| その他 | 実績工数・コストデータのエクスポート | ○ | ○ |
| 他ユーザーの実績の閲覧・入力 | ○ | ○ |
現場志向のプロジェクト計画
| カテゴリ | 機能 | Std | Pro |
|---|---|---|---|
| 計画 | 作業構造(WBS)の定義 | ○ | ○ |
| シンプルに始めて必要なだけWBSを詳細化 | — | ○ | |
| テンプレートからWBSを作成 | ○ | ○ | |
| ExcelからWBSを作成 | ○ | ○ | |
| タスクのリーダーとリソースを設定 | ○ | ○ | |
| リソース単位で負荷を確認しながら仕事を割り当て | ○ | ○ | |
| ガントチャートで直感的にスケジューリング | ○ | ○ | |
| ガントチャートの外部出力 | — | ○ | |
| 現場志向の多彩なリンクと納期固定 | ○ | ○ | |
| クリティカルパスで重要タスクを識別 | ○ | ○ | |
| フィールド値算出方法をカスタマイズ | △1 | ○ | |
| プロジェクト計画のベースライン保存 | ○ | ○ | |
| セキュリティ | プロジェクト個別のセキュリティ設定 | ○ | ○ |
| ワークアイテム個別のセキュリティ設定 | — | ○ | |
| 編集支援 | 複数メンバーによるプロジェクト同時編集 | ○ | ○ |
| プロジェクトの更新内容をリアルタイムで反映 | ○ | ○ | |
| プロジェクト間でのWBSのコピー | ○ | ○ | |
| 多彩なフィルタ機能 | ○ | ○ | |
| プロジェクト内のアイテム検索 | ○ | ○ | |
| 自由な条件でアイテムをフラットリスト表示 | ○ | ○ | |
| プロジェクト一覧のお気に入り表示 | ○ | ○ | |
| テーブルビューのインポート/エクスポート | ○ | ○ |
- ※1 進捗率のみ設定可能
リアルタイムな進捗管理
| カテゴリ | 機能 | Std | Pro |
|---|---|---|---|
| 進捗管理 | ガントチャートでビジュアルに工数や進捗を管理 | ○ | ○ |
| ステータスを定義してシンプルに進捗管理 | △1 | ○ | |
| 細かい作業をTODOリスト化して進捗管理 | — | ○ | |
| メンバーからのコメントをリアルタイムで手軽に共有 | ○ | ○ | |
| アーンドバリューで定量的な進捗管理 | ○ | ○ | |
| カンバンで手軽にアイテム管理 | ○ | ○ | |
| バーンダウンで残り時間の管理 | ○ | ○ | |
| カレンダービューで月ごとのイベント確認 | ○ | ○ | |
| 自分のタスクを優先度順に一覧化 | ○ | ○ | |
| 見える化 | イナズマ線で遅れ具合の見える化 | ○ | ○ |
| 自動保存された過去のプロジェクト計画との対比 | ○ | ○ | |
| クイックウォッチで要注意のアイテムを手軽に確認 | — | ○ | |
| メンバーの業務量や負荷を確認 | — | ○ | |
| コスト管理 | 工数ベースのコスト管理 | ○ | ○ |
| ユーザー別のコスト単価設定 | ○ | ○ | |
| アーンドバリューによるコスト管理 | ○ | ○ | |
| お知らせ | 遅れ/コスト超過プロジェクトをお知らせ | ○ | ○ |
| 直近でメンバが実施する作業・マイルストーンをお知らせ | ○ | ○ | |
| Excel連携 | 計画・実績データをExcelと双方向で連携 | — | ○ |
- ※1 既定のプロファイルに定義済みのステータスのみ利用可能
課題・不具合・要求なども統合管理
| カテゴリ | 機能 | Std | Pro |
|---|---|---|---|
| 自由な項目定義 | 任意のアイテムタイプを追加 | — | ○ |
| 使用するフィールドをカスタマイズ | ○ | ○ | |
| プロパティ画面レイアウトをカスタマイズ | ○ | ○ | |
| ステータス定義をカスタマイズ | ○ | ○ | |
| プロファイル | アイテムタイプの各種設定を一括適用 | △1 | ○ |
| プロファイルの更新内容をプロジェクトに反映 | ○ | ○ | |
| 工数入力 | 追加したアイテムタイプへの工数入力 | — | ○ |
| モニタリング | 追加したアイテムタイプのモニタリング | — | ○ |
- ※1 プロファイルの新規作成と画面レイアウトの編集は不可
ダッシュボードでいつでもモニタリング
| カテゴリ | 機能 | Std | Pro |
|---|---|---|---|
| モニタリング | 工数の入力状況を毎日確認 | ○ | ○ |
| 複数プロジェクトの状況をモニタリング | ○ | ○ | |
| グラフ化 | プロジェクトや工程別にアカウントの工数をグラフ化 | ○ | ○ |
| プロジェクトや工程別にアカウントの工数推移をグラフ化 | ○ | ○ | |
| アイテム件数をステータスや作業分類別にグラフ化 | — | ○ | |
| アイテム件数の推移をステータスや作業分類別にグラフ化 | — | ○ | |
| プロジェクトのEVM情報の推移をグラフ化 | — | ○ | |
| 編集支援 | ウィジェットをページごとに整理して管理 | — | ○ |
| ビューのインポート/エクスポート | — | ○ |
プロジェクト横断で可視化
| カテゴリ | 機能 | Std | Pro |
|---|---|---|---|
| プロジェクト横断管理 | 複数プロジェクトのガントチャートを並べて表示 | — | ○ |
| プロジェクト横断で担当アイテムを一覧化 | — | ○ | |
| プロジェクトのマイルストーン一覧化 | ○ | ○ | |
| 組織横断の負荷管理 | メンバーの業務量や負荷を確認 | — | ○ |
| リソース単位で負荷を確認しながら仕事を割り当て | — | ○ | |
| 負荷が高いメンバーをお知らせ | ○ | ○ | |
| ピボット分析 | ドラッグ&ドロップで工数データを自在に集計 | — | ○ |
| 実績工数だけでなく計画工数も自在に集計 | — | ○ | |
| コストの予実も自在に集計 | — | ○ | |
| プロジェクト横断や組織単位のデータ集計 | — | ○ | |
| アイテム検索 | 自由な条件で複数プロジェクトのアイテムをフラットリスト表示 | ○ | ○ |
| 編集支援 | ビューのインポート/エクスポート | ○ | ○ |
| Analytics | 分析結果のグラフ化 | — | ○ |
| 集計結果のフィルタ | — | ○ | |
| データベース横断で集計データを結合 | — | ○ | |
| 集計結果の外部出力 | — | ○ |
業務計画
《オプション機能(有償)》
| カテゴリ | 機能 | Std | Pro |
|---|---|---|---|
| 配員計画 | 配員計画の立案 | ○ | ○ |
| ベースラインとの比較 | ○ | ○ | |
| 配員計画の外部出力 | ○ | ○ | |
| プロジェクト計画とのギャップを一目で把握 | ○ | ○ | |
| 可視化 | グループ単位で配員状況を可視化 | ○ | ○ |
他システムとのデータ連携
| カテゴリ | 機能 | Std | Pro |
|---|---|---|---|
| Web API | ユーザー情報の取得・更新 | ○ | ○ |
| プロジェクト情報の取得・更新 | ○ | ○ | |
| 工数情報の取得・更新 | ○ | ○ | |
| 分析データの取得 | — | ○ | |
| マスター情報の取得・更新 | ○ | ○ |
管理機能・その他
| カテゴリ | 機能 | Std | Pro |
|---|---|---|---|
| セットアップ | 専門知識不要でデータベースを簡単に作成 | ○ | ○ |
| ユーザー設定 | ユーザーの所属組織履歴を管理 | ○ | ○ |
| 工数・コスト管理 | ユーザーのコスト単価履歴を管理 | ○ | ○ |
| 計画工数・実績工数の入力粒度を指定 | ○ | ○ | |
| 実績工数の編集をロック | ○ | ○ | |
| プロジェクト管理 | プロジェクトの各種設定をプロファイルとして一括定義 | △1 | ○ |
| プロジェクトを分類するためのカテゴリを定義 | ○ | ○ | |
| ステータスをシステム全体で定義してプロジェクトに適用 | △2 | ○ | |
| 独自の管理項目をカスタムフィールドとして定義 | — | ○ | |
| セキュリティ | 使用可能な機能をユーザー単位で制限 | ○ | ○ |
| 機能単位でアクセス可能範囲を設定 | ○ | ○ | |
| システム設定 | Active Directory連携でWindowsとパスワードを同期 | ○ | ○ |
| シングルサインオン(SAML)の実現 | ○ | ○ | |
| システム管理 | サーバーメンテナンス時にサービスを安全に停止 | ○ | ○ |
| その他 | 日本語・英語の表示切り替え | ○ | ○ |
| アバター | ○ | ○ |
- ※1 プロファイルの新規作成と画面レイアウトの編集は不可
- ※2 既定のプロファイルに定義済みのステータスのみ利用可能


