フィールド一覧
フィールドの名称と説明
| グループ | フィールド名 | 説明 | 
|---|---|---|
| システム | ID | 対象アイテムを一意に識別するためのID。 | 
| ツリーパス | プロジェクトのルートアイテムから対象アイテムまでのWBS構造を示す文字列。アイテム番号と区切り文字「」で構成する。 | |
| ツリーの深さ | プロジェクトのルートアイテムから対象アイテムまでのツリー構造の階層の深さ。プロジェクトのルートアイテムを「0」とする。 | |
| フォルダか | 対象アイテムがフォルダか否かを識別する。フォルダであればTrueとする。 | |
| 作成日時 | アイテムを作成した日時。 | |
| 作成者 | アイテムを作成したユーザーのユーザー名。 | |
| 更新日時 | アイテムを更新した日時。 | |
| 更新者 | アイテムを更新したユーザーのユーザー名。 | |
| 基本情報 | プロジェクトID | 対象アイテムが属するプロジェクトのID。 | 
| プロジェクト名 | 対象アイテムが属するプロジェクトの名前。 | |
| プロジェクトコード | 対象アイテムが属するプロジェクトに定義されたコード。 | |
| アイテムタイプ | 対象アイテムの種別を示すアイテムタイプ。 | |
| フォルダID | 対象アイテムが属するフォルダ(パッケージ)のID。 | |
| フォルダ名 | 対象アイテムが属するフォルダ(パッケージ)の名前。 | |
| 親アイテムID | 対象アイテムのすぐ上位となるアイテムのID。 | |
| 親アイテム名 | 対象アイテムのすぐ上位となるアイテムの名前。 | |
| 情報 | 対象アイテムの状態を示す。状態はアイコンで表示する。 | |
| 名前 | 対象アイテムの名前。 | |
| コード | 対象アイテムに定義されたコード。 | |
| 説明 | 対象アイテムの内容や注意事項などの説明。 | |
| アイテム番号 | 対象アイテムに紐づける番号。プロジェクト内で一意に定まる。 | |
| リーダー | 対象アイテムに設定しているリーダーの名前。 | |
| リソース割り当て | 対象アイテムにアサインされたメンバーの名前。(最大10名まで表示) | |
| 計画・進捗 | ステータス | 対象アイテムの進捗状況を示すステータス。 | 
| 工程分類 | 対象アイテムの実績工数を入力した際に初期値となる工程分類。 | |
| 作業分類 | 対象アイテムの実績工数を入力した際に初期値となる作業分類。 | |
| 進捗率 | 対象アイテムの進捗状況を示す。進捗率はパーセンテージで表示する。 | |
| 進捗率の決定方法 | [進捗率]フィールドの決定方法を表示する。 | |
| 開始日 | 対象アイテムの計画開始日。 | |
| 終了日 | 対象アイテムの計画終了日。 | |
| マイルストーンか | 対象アイテムがマイルストーンか否かを識別する。マイルストーンであればTrueとする。 | |
| 計画工数 | 対象アイテムの計画工数。 | |
| 実績工数 | 対象アイテムの実績工数。 | |
| 実績開始日 | 対象アイテムおよび下位のアイテムで実績が存在する最も早い日。 | |
| 実績終了日 | 対象アイテムおよび下位のアイテムで実績が存在する最も遅い日。 | |
| 残り作業時間 | 対象アイテムを完了するまでに必要な残り作業時間。 | |
| 計画コスト | 対象アイテムの計画コスト。 | |
| 実績コスト | 対象アイテムの実績コスト。 | |
| 計画成果量 | 対象アイテムの成果物に対する計画した成果量。 | |
| 実績成果量 | 対象アイテムの成果物に対する実績の成果量。 | |
| 規模単位 | 対象アイテムの成果量の計測に使用する成果物の単位。 | |
| 成果物情報 | 対象アイテムの成果物の説明。 | |
| 期間が固定されているか | 対象アイテムの期間が固定されているか否かを識別する。期間が固定されていればTrueとする。 | |
| 実績入力がロックされているか | 対象アイテムの実績入力がロックされているか否かを識別する。実績入力がロックされていればTrueとする。 | |
| 子アイテムの計画工数 | 下位アイテムが存在する場合、下位アイテムの計画工数の合計。 | |
| 子アイテムの開始日 | 下位アイテムが存在する場合、下位アイテムの開始日の一番早い日。 | |
| 子アイテムの終了日 | 下位アイテムが存在する場合、下位アイテムの終了日の一番遅い日。 | |
| 子アイテムの実績工数 | 下位アイテムが存在する場合、下位アイテムの実績工数の合計。 | |
| 子アイテムの計画コスト | 下位アイテムが存在する場合、下位アイテムの計画コストの合計。 | |
| 子アイテムの実績コスト | 下位アイテムが存在する場合、下位アイテムの実績コストの合計。 | |
| 完了日 | 対象アイテムが完了した日付。 | |
| 稼働日数 | 対象アイテムの開始日から終了日までの期間に含まれる稼働日の日数。 | |
| 管理対象の計画工数 | 進捗率の管理対象外のワークアイテムを除いた、アイテムの計画工数の合計。 | |
| 管理対象の実績工数 | 進捗率の管理対象外のワークアイテムを除いた、アイテムの実績工数の合計。 | |
| EV | 計画進捗率 | 計画どおり進行している場合の現時点での進捗率。 ※計画進捗率=前日までの日ごとの管理対象の計画工数の合計値 / [管理対象の計画工数] × 100 | 
| スケジュール指標 | スケジュールの進み具合。基準値は「1」 ※スケジュール指標=[実績進捗率] / [計画進捗率] | |
| 工数指標 | 工数から求めた生産性。基準値は「1」 ※工数指標=[実績獲得工数] / [管理対象の実績工数] | |
| コスト指標 | コストから求めた生産性。基準値は「1」 ※コスト指標=[実績獲得コスト] / [実績コスト] | |
| 遅れ期間 | スケジュールの遅れ期間を表す日数。 ※遅れ期間 = [稼働日数] × ([計画進捗率] - [実績進捗率]) / 100 + (「0」または「 [経過稼働日数] - [稼働日数]」のうち大きい値) ※値に小数を含む場合は、小数を切り上げて日数とする。 | |
| 遅れ工数 | 計測日の進捗で遅れている工数。 ※遅れ工数=[管理対象の計画工数] / 60 × ([計画進捗率] - [実績進捗率]) / 100 | |
| 遅れコスト | 計測日の進捗で遅れているコスト。 ※基本の計算式=[計画コスト] × ([計画進捗率] - [実績進捗率]) / 100 | |
| 最終予測遅れ期間 | 完了時に予想される遅れ期間。 ※最終予測遅れ期間=[経過稼働日数] × (100 - [実績進捗率] ) / [実績進捗率] - [稼働日数] × (100 - [計画進捗率]) / 100 | |
| 最終予測遅れ工数 | 完了時に予想される遅れ工数。 ※最終予測遅れ工数=[実績工数] × (100 - [実績進捗率]) / [実績進捗率] - [計画工数] × (100 - [計画進捗率]) / 100 | |
| 最終予測遅れコスト | 完了時に予想される遅れコスト。 ※最終予測遅れコスト=[実績コスト] × (100 - [実績進捗率]) / [実績進捗率] - [計画コスト] × (100 - [計画進捗率]) / 100 | |
| 最終予測完了日 | 現在のペースで予測される完了日。 ※最終予測完了日=([経過稼働日数] + 1) × 100 / [実績進捗率] + [計画開始日] -1 | |
| 最終予測工数 | 現在のペースで予測される完了時の工数。 ※最終予測工数=[実績工数] × (100 / [実績進捗率]) | |
| 最終予測コスト | 現在のペースで予測される完了時のコスト。 ※最終予測コスト=[実績コスト] × (100 / [実績進捗率]) | |
| カスタム | 整数型のカスタムフィールド | 整数を扱うカスタムフィールド。 | 
| 実数型のカスタムフィールド | 小数を含む数値を扱うカスタムフィールド。 | |
| 論理値型のカスタムフィールド | TrueまたはFalseの値を扱うカスタムフィールド。 | |
| 日付型のカスタムフィールド | 日付を扱うカスタムフィールド。yyyy/m/d形式で入力する。 ※他の形式で入力した場合はエラーになる。 | |
| 単一行テキスト型のカスタムフィールド | 1行のテキストを扱うカスタムフィールド。 | |
| 複数行テキスト型のカスタムフィールド | 複数行のテキストを扱うカスタムフィールド。 | |
| ユーザー型のカスタムフィールド | プロジェクトメンバーを扱うカスタムフィールド。 | |
| 工程分類型のカスタムフィールド | 工程分類の選択肢を扱うカスタムフィールド。 | |
| 作業分類型のカスタムフィールド | 作業分類の選択肢を扱うカスタムフィールド。 | 
フィールドの決定方法一覧
フィールドの決定方法の一覧を以下に示します。
| No. | 決定方法 | 説明 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ユーザー入力値 | ユーザーが値を直接入力します。 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 進捗率(加重平均) | 子アイテムの計画工数の割合で重み付けした、子アイテムの進捗率の合計です。 例)以下の子アイテムを持つアイテムの場合、進捗率は50%になります。 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 進捗率(規模進捗) | 計画成果量に対する実績成果量の割合です。 規模進捗率が 100% を超過する場合は 100% とします。 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 進捗率(残作業時間) | 計画工数と残り作業時間から進捗率を算出します。 作業開始前は、残り作業時間に計画工数の値を設定します。 作業の進捗に合わせて残り作業時間を減らしていくことで、進捗率が増加します。 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 進捗率(管理しない) | 進捗率を管理しません。 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 子の最小値 | 対象ノード直下の、子ノードの対象フィールドの最小値です。 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 子の最大値 | 対象ノード直下の、子ノードの対象フィールドの最大値です。 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 子の合計値 | 対象ノード直下の、子ノードの対象フィールド値の合計値です。 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 自動計算 | □計画コスト ・計画工数の決定方法「子の合計値」の場合は、子の合計値です。 ・計画工数の決定方法「ユーザー入力値」の場合は、以下をもとに算出します。 - リソースごとの計画工数 - プロジェクト毎に設定された計画コスト単価 □実績コスト ・子アイテムがある場合は、子の実績コストの合計です。 ・末端のアイテムの場合は、リソースごとの実績工数と履歴にあったコスト単価から算出します。 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 子の平均値 | 対象ノード直下の、子ノードの対象フィールド値の平均値です。 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 子の個数 | 対象ノード直下の、子ノードの個数です。 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 論理積 | 対象ノード直下の、子ノードの対象フィールドの論理積です。 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 論理和 | 対象ノード直下の、子ノードの対象フィールドの論理和です。 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 実績から算出 | 実績工数と進捗率から残り作業時間を算出します。 計算式:(100-進捗率) / (進捗率/実績工数) 例) 実績工数 7H、進捗率 70%の場合、残り作業時間は3Hになります。 計画工数の値に関係なく、実績工数と進捗率から算出します。 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 計算式 | あらかじめ定義した計算式に従い算出された値です。 計算式の書式は「計算式リファレンス」を参照してください。 | 
各フィールドに設定可能な決定方法一覧
フィールドでは、それぞれ以下の決定方法が設定可能です。
Note
子アイテムの有無によりデフォルトの決定方法が変わります。
| No. | フィールド | 決定方法 | デフォルト値 親アイテム | 末端アイテム | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 進捗率 | ユーザー入力値 進捗率(加重平均) 進捗率(規模進捗) 進捗率(残作業時間) 進捗率(管理しない) | 進捗率(加重平均) | ユーザー入力値 | 
| 2 | 開始日 | ユーザー入力値 子の最小値 | 子の最小値 | ユーザー入力値 | 
| 3 | 終了日 | ユーザー入力値 子の最大値 | 子の最大値 | ユーザー入力値 | 
| 4 | 計画工数 | ユーザー入力値 子の合計値 | 子の合計値 | ユーザー入力値 | 
| 5 | 残り作業時間 | ユーザー入力値 子の合計値 実績から算出 | 子の合計値 | 実績から算出 | 
| 6 | 計画コスト | ユーザー入力値 自動計算 | 自動計算 | 自動計算 | 
| 7 | 実績コスト | ユーザー入力値 自動計算 | 自動計算 | 自動計算 | 
| 8 | 計画成果量 | ユーザー入力値 子の合計値 | ユーザー入力値 | ユーザー入力値 | 
| 9 | 実績成果量 | ユーザー入力値 子の合計値 | ユーザー入力値 | ユーザー入力値 | 
| 10 | 整数型のカスタムフィールド | ユーザー入力値 子の最小値 子の最大値 子の合計値 子の平均値 子の個数 | 子の合計値 | ユーザー入力値 | 
| 11 | 実数型のカスタムフィールド | ユーザー入力値 子の最小値 子の最大値 子の合計値 子の平均値 子の個数 | 子の合計値 | ユーザー入力値 | 
| 12 | 論理値型のカスタムフィールド | ユーザー入力値 論理積/論理和 | ユーザー入力値 | ユーザー入力値 | 
| 13 | 日付型のカスタムフィールド | ユーザー入力値 子の最小値 子の最大値 | ユーザー入力値 | ユーザー入力値 | 
コピー可能なフィールドの一覧
プロジェクト画面で表示するフィールドのうち、コピーが可能なフィールドは以下です。
| 分類 | 詳細区分 | フィールド | 
|---|---|---|
| 基本情報 | 名前、コード、説明、リーダー *3 | |
| 計画・進捗 | 分類 | 工程分類 *1、作業分類 *1 | 
| 進捗情報 | ステータス *1、進捗率、進捗率の決定方法 | |
| 日程 | 開始日、終了日、マイルストーンか、完了日、稼働日数 *5、期間が固定されているか | |
| 時間 | 計画工数 *4、残り作業時間、管理対象の計画工数 *5 | |
| コスト | 計画コスト、実績コスト | |
| 成果物 | 計画成果量、実績成果量、規模単位、成果物情報 | |
| その他 | カスタムフィールド *1,2 | 
各フィールドに関する注意事項は以下です。(番号は上記の「*」に対応します)
| No | 注意事項 | 
|---|---|
| 1 | アイテムの値がコピー先のプロジェクト設定に存在しない値域の場合でも、値はコピーされます。 | 
| 2 | コピー先のプロジェクトにないカスタムフィールドの値はコピーされません。 | 
| 3 | コピー先のプロジェクトに存在しないユーザーはコピーされません。 ただし、過去に1度でもプロジェクトメンバーであったユーザー(登録後に削除された場合)はコピーされます。 | 
| 4 | リソースごとの計画工数は、コピーした値をリソースで均等に分割した値になります。 | 
| 5 | アイテムをコピーした場合のみ値がコピーされます。フィールド単体ではコピーできません。 |