動作環境
TimeTracker NXのWeb版ならびにデスクトップ版の動作環境を示します。
Web版
サーバー(アプリケーション / データベース / Web)
アプリケーション / データベース / Webの各サーバーは同一サーバーマシン上で運用できます。また、それぞれを別々のサーバーマシン上で運用することも可能です。
項目 | 製品名 | エディション | 備考 |
---|---|---|---|
OS | Microsoft Windows Server 2016 | Datacenter / Standard | *1 |
Microsoft Windows Server 2012 R2 | Datacenter / Standard / Essentials / Foundation | *1 | |
Microsoft Windows Server 2012 | Datacenter / Standard / Essentials / Foundation | *1 | |
Microsoft Windows Server 2008 R2 | Datacenter / Enterprise / Standard | *1 | |
Microsoft Windows Server 2008 | Datacenter / Enterprise / Standard | *1 | |
IIS | Internet Infomation Services 10.0 / 8.5 / 8.0 / 7.5 / 7.0 | - | - |
データベース | SQL Server 2016 | Enterprise / Standard / Express | *2 |
SQL Server 2014 | Enterprise / Business Intelligence / Standard / Express | 2,3 | |
SQL Server 2012 | Enterprise / Business Intelligence / Standard / Express | *2 | |
SQL Server 2008 R2 | Enterprise / Standard / Workgroup / Express | *2 | |
SQL Server 2008 | Enterprise / Standard / Workgroup / Express | *2 | |
その他 | .NET Framework 4.5.2以降 | - | *4 |
Redis on Windows 3.0.504 | - | *5 | |
Exchange Server 2016 / 2013 / 2010 | - | *6 | |
IBM Notes 9.0.1 | - | *6 | |
サイボウズ Office 10.7.0 | パッケージ版 | *6 | |
サイボウズ ガルーン 4.2.6 | パッケージ版 | *6 |
*1 Windows ServerのOSはすべて64bit版のみ対応します。
*2 SQL Serverはすべて64bit版ならびに32bit版に対応します。
*3 SQL Server 2014 ExpressはTimeTracker NXに同梱されています。
*4 .NET Framework 4.6.1以降はWindows Server 2008にインストールできません。
*5 TimeTracker NXに同梱されています。
*6 予定のインポート機能を利用する場合に、いずれかのグループウェアが必要です。
クライアント
項目 | 製品名 | エディション | 備考 |
---|---|---|---|
OS | Microsoft Windows 10 | Enterprise / Pro | *1 |
Microsoft Windows 8.1 | Enterprise / Professional | *1 | |
Microsoft Windows 7 | Enterprise / Professional / Ultimate | *1 | |
Mac OS X El Capitan以降 | - | - | |
Web ブラウザ | Google Chrome | - | - |
Internet Explorer 11 | - | - | |
その他 | Excel 2016 / 2013 / 2010 | - | *2 |
*1 Windows OSはすべて64bit版ならびに32bit版に対応します。
*2 Excel連携アドインを利用する場合に必要です。
デスクトップ版
サーバー(アプリケーション / データベース)
アプリケーション / データベースの各サーバーは、同一サーバーマシン上で運用する必要があります。
項目 | 製品名 | エディション | 備考 |
---|---|---|---|
OS | Microsoft Windows Server 2012 R2 | Stanadrd / Essentials | *1 |
Microsoft Windows Server 2012 | Stanadrd / Essentials | *1 | |
Microsoft Windows Server 2008 R2 | Enterprise / Standard | *1 | |
Microsoft Windows Server 2008 | Enterprise / Standard | *1 | |
データベース | Microsoft SQL Server 2016 | Enterprise / Stanadrd / Express | *2 |
Microsoft SQL Server 2014 | Enterprise / Business Intelligence / Standard / Express | 2, 3 | |
Microsoft SQL Server 2012 | Enterprise / Business Intelligence / Standard / Express | *2 | |
Microsoft SQL Server 2008 R2 | Enterprise / Standard / Workgroup / Express | *2 | |
Microsoft SQL Server 2008 | Enterprise / Standard / Workgroup / Express | *2 | |
その他 | .NET Framework 4.5以降 | - | - |
Internet Explorer 11 | - | - | |
MDAC 2.7 | - | - |
*1 Windows Server 2008は32bit版、その他のOSはすべて64bit版に対応します。
*2 SQL Server 2008は32bit版、その他のSQL Serverはすべて32bit版または64bit版に対応します。
*3 SQL Server 2014 ExpressはTimeTracker NXに同梱されています。
クライアント
|項目 製品名 |エディション |備考 | |:---|:---|:---|:---| |OS |Microsoft Windows 10 |Enterprise / Pro |1 | ||Microsoft Windows 8.1 |Enterprise / Professional || ||Microsoft Windows 7 |Enterprise / Professional / Ultimate || |その他 |.NET Framework 4.5以降 |- |- | ||Internet Explorer 11 |- |- | ||MDAC 2.7 |- |- | ||Excel 2016 / 2013 / 2010 |- |2 | ||Outlook 2016 / 2013 / 2010 |- |*3 | ||IBM Notes 9.0.1 |- || ||サイボウズ Office 10.7.0 |パッケージ版 || ||サイボウズ ガルーン 4.2.6 |パッケージ版 ||
*1 Windows OSはすべて64bit版ならびに32bit版に対応します。
*2 Excel連携アドインならびに、Excelへのエクスポート機能を利用する場合に必要です。
*3 予定のインポート機能を利用する場合にいずれかのグループウェアが必要です。
Webサーバー
アプリケーション / データベースの各サーバーとWebサーバーは同一サーバーマシン上で運用できます。 また、Webサーバーのみを別のサーバーマシン上で運用することも可能です。
項目 | 製品名 | エディション | 備考 |
---|---|---|---|
OS | Microsoft Windows Server 2012 R2 | Stanadrd / Essentials | *1 |
Microsoft Windows Server 2012 | Stanadrd / Essentials | *1 | |
Microsoft Windows Server 2008 R2 | Enterprise / Standard | *1 | |
Microsoft Windows Server 2008 | Enterprise / Standard | *1 | |
その他 | .NET Framework 4.5以降 | - | - |
Internet Information Services 8.5 / 8.0 / 7.5 / 7.0 | - | - |
*1 Windows Server 2008は32bit版、その他のOSはすべて64bit版に対応します。