分析対象のフィールド
概要
ピボット分析で利用できるフィールドは以下により異なります。
- ①分析軸(行/列)に指定するフィールド
- ②集計対象(値)に指定するフィールド
以下に各項目で指定可能なフィールドを記載します。
行・列に指定可能なフィールド
| No | フィールド | 工数とコスト | すべてのアイテム |
|---|---|---|---|
| 1 | プロジェクト | ○ | ○ |
| 2 | プロジェクトコード | ○ | |
| 3 | 管理者 | ○ | |
| 4 | 組織(ユーザー) | ○ | |
| 5 | 組織(プロジェクト) | ○ | |
| 6 | 組織(管理者) | ○ | |
| 7 | 組織(リーダー) | ○ | |
| 8 | リーダー | ○ | |
| 9 | アイテム名 | ○ | |
| 10 | ユーザー | ○ | |
| 11 | フォルダ名 | ○ | |
| 12 | アイテムタイプ | ○ | ○ |
| 13 | 工程分類グループ | ○ | ○ |
| 14 | 工程分類 | ○ | ○ |
| 15 | 作業分類グループ | ○ | ○ |
| 16 | 作業分類 | ○ | ○ |
| 17 | ステータスグループ | ○ | |
| 18 | ステータス | ○ | |
| 19 | 年 | ○ | |
| 20 | 月 | ○ | |
| 21 | 週 | ○ | |
| 22 | 日 | ○ | |
| 23 | アイテムの階層(階層1~階層16) | ○ | |
| 24 | フォルダの階層(階層1~階層16) | ○ | |
| 25 | カスタムフィールド | ○ | |
| 26 | プロジェクトカテゴリ | ○ | ○ |
「フォルダ名」フィールドを選択して集計すると、全てのフォルダを同一階層で表示します。
階層構造を表現したい場合は「階層1」~「階層16」 を選択してください。
集計対象に指定可能なフィールド
| No | フィールド | 工数とコスト | すべてのアイテム |
|---|---|---|---|
| 1 | 計画工数(h) | ○ | ○ |
| 2 | 実績工数(h) | ○ | ○ |
| 3 | 計画コスト | ○ | ○ |
| 4 | 実績コスト | ○ | ○ |
| 5 | カスタムフィールド(数値型) | ○ |